Menu
Kvēldiegi / Filaments
Tiek attēloti 119 produkti.
📌 Quick Comparison
| Filament | Easy to Print | Strength | Flexibility | Heat Resistance | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | Beginner-friendly |
| ABS | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐★ | Durable but needs enclosure |
| PETG | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Great all-rounder |
| TPU | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Flexible prints |
| Nylon | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Engineering parts |
| Composites | ⭐⭐–⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐–⭐⭐⭐ | variable | variable | Special effects |
| ASA | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Outdoor use |
| PC | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | High performance |
🧠 Tips for Choosing
-
Beginners: Start with PLA; no heated bed needed.
-
Functional parts: Try PETG or ABS.
-
Flexible parts: TPU is your go-to.
-
Engineering prints: Nylon or Carbon-fiber blends.
Kvēldiegu salīdzinājums:
-
1. filamenta apstrādes / drukas procesa īpašības
-
2. gatavās detaļas ekspluatācijas īpašības
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Filamenta un drukas procesa tehniskie parametri
| Filaments | Drukas temp. | Gultas temp. | Drukas sarežģītība | Saraušanās (warping) | Mitruma jutība | Adhēzija (slāņu) | Drukas stabilitāte | Piezīmes procesā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | ~190–220°C | 20–60°C | Ļoti viegla | Ļoti zema | Zema | Laba | Ļoti augsta | Ideāls iesācējiem |
| ABS | ~220–250°C | 90–110°C | Vidēja | Augsta | Zema | Vidēja | Vidēja | Vajag slēgtu kameru |
| PETG | ~220–250°C | 70–90°C | Vidēja | Zema | Zema | Ļoti laba | Augsta | “Stringing” risks |
| TPU | ~210–240°C | 20–60°C | Sarežģīta | Ļoti zema | Augsta | Laba | Zema | Vajag lēnu druku |
| Nylon (PA) | ~240–270°C | 70–100°C | Sarežģīta | Vidēja | Ļoti augsta | Ļoti laba | Zema | Obligāta žāvēšana |
| PC | ~260–300°C | 90–120°C | Ļoti sarežģīta | Ļoti augsta | Vidēja | Laba | Zema | Slēgta kamera kritiska |
| ASA | ~230–260°C | 90–110°C | Vidēja | Vidēja | Zema | Vidēja–laba | Vidēja | Līdzīgs ABS, bet stabilāks |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Gatavās detaļas ekspluatācijas īpašības
| Filaments | Mehāniskā izturība | Triecienizturība | Temp. izturība | Elastība | UV izturība | Ķīmiskā izturība | Nodilumizturība | Virsmas kvalitāte | Tipiskais pielietojums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Zema–vidēja | Zema | Zema (~60°C) | Ciets | Zema | Zema | Zema | Ļoti laba | Dekori, vizuāli modeļi |
| ABS | Vidēja | Vidēja | Vidēja (~100°C) | Nedaudz elastīgs | Zema | Vidēja | Vidēja | Vidēja | Korpusi, funkcionālas detaļas |
| PETG | Vidēja–augsta | Augsta | Vidēja (~80°C) | Nedaudz elastīgs | Vidēja | Augsta | Vidēja | Laba | Mehāniski prototipi |
| TPU | Vidēja | Ļoti augsta | Vidēja | Ļoti elastīgs | Vidēja | Vidēja | Augsta | Vidēja | Blīves, amortizācija |
| Nylon (PA) | Augsta | Ļoti augsta | Augsta | Elastīgs | Zema | Ļoti augsta | Ļoti augsta | Vidēja | Zobrati, mehānismi |
| PC | Ļoti augsta | Ļoti augsta | Ļoti augsta (~110–130°C) | Stingrs | Vidēja | Augsta | Augsta | Vidēja | Industriālas detaļas |
| ASA | Vidēja–augsta | Augsta | Augsta | Nedaudz elastīgs | Ļoti augsta | Augsta | Vidēja | Laba | Āra komponentes |